목적 | 정보통신기술 및 생명과학 분야의 지식기반 산업단지 조성으로 제주경제의 신산업 성장기반 구축 |
위치 | 제주시 영평동 |
면적 | 1,099천㎡(약 33만평) |
사업비 | 5,800억원 |
주요성과 | 산업시설용지 분양완료 및 기업입주(150여개社) 등 단지 활성화 18년 입주기업 매출액: 2조 9,746억원/고용인원: 2,200여명 |
지정/개발방식 | 국가산업단지/공영개발방식 |
유치업종 | IT·Bt기업, 공공 및 민간연구소 등 |
입지여건 | 반경 10㎞내에 제주도·시청·제주국제공항·제주항이 위치 주변 고등교육기관 등을 통한 인력 및 산업연계성 확보 용이 |
목적 | 제주첨단과학기술단지 1단지와 연계하여 IT·BT·CT·ET 등 첨단산업수요에 부합하는 산업단지 조성으로 제주지역 첨단산업경쟁력 강화 |
위치 | 제주시 월평동 일원 |
면적 | 848천㎡(26만평) |
사업비 | 2,741억원 |
지정/개발방식 | 국가산업단지/공영개발방식 |
유치업종 | IT·Bt·eT, 공공 및 민간연구소 등 |
입지여건 | 2010년 준공되어 운영중인 1단지(카카오 등 입주) 동측 연접 반경 10㎞이내에 제주도·시청·제주국제공항·제주항이 위치 주변 고등교육기관 등을 통한 인력 및 산업연계성 확보 용이 |
제주특별자치도 기업투자과
63122 제주특별자치도 제주시 문연로 6(연동) 6, Munyeon-ro, Jeju-si, Jeju-do, 63122, Republic of Korea
Tel. 064-710-3374 | e-mail. investjeju@korea.kr, zheng@korea.kr
담당자. 064-735-1046 / ygy8302@iccjeju.co.kr | ADMIN
Copyright 2020 제주특별자치도 기업투자과. All rights reserved.